Vous pouvez acquérir Cabri II Plus et Cabri 3D directement auprès de Cabrilog ou par l’intermédiaire d’un distributeur :
Si vous souhaitez commander auprès de Cabrilog :
CABRILOG SAS
6, Place Robert Schuman
38000 Grenoble - France
Tel: 04 76 43 97 00 (+33 476 43 97 00)
Fax: 04 76 86 17 90 (+33 476 86 17 90)
E-Mail: ventes@cabri.com
Vous pouvez télécharger, remplir et nous retourner le bon de commande suivant :
Si vous souhaitez connaître le réseau de distributeurs : rendez vous sur la page distributeurs.
Afficher le tableau récapitulatif du contenu des différentes versions
Afficher le descriptif des licences
| Logiciel - Type de licence | Clients Européens Prix TTC en € |
Clients DOM*-TOM, Asie, Amerique, Afrique Prix en € (hors taxes locales & frais de douane) |
|---|---|---|
| Cabri II Plus - Coffret | ||
| Cabri II Plus - Individuel | 143,52 | 120 |
| Cabri II Plus - Classe (10 postes max.) | 358,8 | 300 |
| Cabri II Plus - Etablissement | 717,6 | 600 |
| Cabri II Plus - Etablissement + Elèves | 1136,2 | 950 |
| Cabri II Plus - Elève *** | 41,86 | 35 |
| Mise à jour vers Cabri II Plus - Coffret | ||
| Cabri II Plus - Individuel | 71,76 | 60 |
| Cabri II Plus - Classe (10 postes max.) | 179,4 | 150 |
| Cabri II Plus - Etablissement | 239,2 | 200 |
| Cabri II Plus - Téléchargement de fichiers** | ||
| Cabri II Plus - individuel | 119,6 | 100 |
| Cabri II Plus - Classe (10 postes max.) | 328,9 | 275 |
| Cabri II Plus - Etablissement | 681,72 | 570 |
| Cabri 3D v2 - Coffret | ||
| Cabri 3D v2 - Individuel | 101,66 | 85 |
| Cabri 3D v2 - Classe (10 postes max.) | 340,86 | 285 |
| Cabri 3D v2 - Etablissement | 681,72 | 570 |
| Cabri 3D v2 - Etablissement + Elèves | 1076,4 | 900 |
| Cabri 3D v2 - Elève *** | 41,86 | 35 |
| Cabri 3D v2 - Prix spécial utilisateurs de Cabri II Plus - Coffret | ||
| Cabri 3D v2 - Individuel | 83,72 | 70 |
| Cabri 3D v2 - Classe (10 postes max.) | 299 | 250 |
| Cabri 3D v2 - Etablissement | 609,96 | 510 |
| Cabri 3D v2 - Etablissement + Elèves | 956,8 | 800 |
| Cabri 3D v2 - Téléchargement de fichiers** | ||
| Cabri 3D v2 - Individuel | 89,7 | 75 |
| Cabri 3D v2 - Classe (10 postes max.) | 322,92 | 270 |
| Cabri 3D v2 - Etablissement | 657,8 | 550 |
| Mise à jour vers Cabri 3D v2 | ||
| Cabri 3D v2 - Individuel | 23,92 | 20 |
| Cabri 3D v2 - Classe (10 postes max.) | 101,66 | 85 |
| Cabri 3D v2 - Etablissement | 227,24 | 190 |
| PACK Cabri II Plus / Cabri 3D v2 - Coffret | ||
| Cabri II Plus + Cabri 3D v2 - Individuel | 221,26 | 185 |
| Cabri II Plus + Cabri 3D v2 - Classe (10 postes max.) | 586,04 | 490 |
| Cabri II Plus + Cabri 3D v2 - Etablissement | 1148,16 | 960 |
| CD-Rom 120 exercices pédagogiques avec Cabri pour le Collège | ||
| Cabri II Plus + Cabri 3D v2 - Individuel | 35,88 | 30 |
| Cabri II Plus + Cabri 3D v2 - Classe (10 postes max.) | 71,76 | 60 |
| Cabri II Plus + Cabri 3D v2 - Etablissement | 143,52 | 120 |
* Tarif applicable aux clients particuliers résidant dans la CEE ou à toute autre personne morale ou physique ne détenant pas un n° de TVA Intracommunautaire.
** Le client est responsable de l’acquittement sur place de la TVA, de l’octroi de mer et de toute autre taxe due auprès des autorités locales.
*** Voir conditions d’attribution dans le chapitre « licences ».
| Frais de port / Nombre de logiciels | France Prix TTC € |
Union Européenne Prix TTC € |
DOM Prix TTC € |
TOM Prix TTC € |
|---|---|---|---|---|
| 1 logiciel | 8,37 | 11,96 | 19 | 22 |
| 2 logiciels | 14,35 | 22,72 | 25 | 28 |
| 3-5 logiciels | 17,94 | 26,31 | 30 | 33 |